
Les constructeurs n’ont jamais manqué d’annoncer les fréquences hautes de leurs moniteurs, mais étaient plus timides sur la plage de fréquence autorisée en FreeSync, par souci de masquer une fréquence basse parfois trop haute pour que la magie opère (avec une fréquence minimale trop haute par rapport aux capacités du GPU, on se retrouve avec un stuttering qui n’a rien à envier à V-Sync). AMD a voulu mettre du clair là dedans et a sorti une page récapitulant le fonctionnement de FreeSync et les moniteurs compatibles, avec leurs caractéristiques détaillées. Un bon moyen de s’assurer de faire le bon choix de moniteur pour coller avec les performances de votre GPU. On vous retranscrit le tableau ici et vous pourrez trouver l’ensemble des informations sur leur page dédiée, accessible directement en fin de brève.
Constructeur | Modèle | Taile | Dalle | Définition | Fréquence | Connectique | LFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer | XG270HU | 27″ | TN | 2560×1440 | 40-144Hz | DisplayPort | √ |
Acer | XZ321Q | 32″ | VA | 1920×1080 | 48-144Hz 48-120Hz via HDMI |
DisplayPort HDMI |
√ |
Acer | BE270U | 27″ | IPS | 2560×1440 | 48-75Hz | DisplayPort | |
Acer | VE240Y | 24″ | IPS | 1920×1080 | 48-75Hz | DisplayPort | |
Acer | XF240YU | 24″ | TN | 2560×1440 | 40-144Hz via DisplayPort 40-70Hz via HDMI (sans LFC) |
DisplayPort HDMI |
√ |
Acer | XR341CK | 34″ | IPS | 3440×1440 (21:9) | 30-75Hz | DisplayPort | √ |
Acer | XF270HU | 27″ | TN | 2560×1440 | 40-144Hz | DisplayPort | √ |
Acer | XF240H | 24″ | TN | 1920×1080 | 48-144Hz | DisplayPort HDMI |
√ |
Acer | XF270H | 27″ | IPS | 1920×1080 | 48-144Hz | DisplayPort HDMI |
√ |
Acer | XF290C | 29″ | IPS | 2560×1080 (21:9) | 48-75Hz | DisplayPort HDMI |
|
Acer | BX340CK | 34″ | IPS | 3440×1440 (21:9) | 30-75Hz | DisplayPort | √ |
Acer | BX340C | 34″ | IPS | 2560×1440 | 48-75Hz | DisplayPort HDMI |
|
Acer | BX320HK | 32″ | A-HVA | 4K UltraHD | 35-60Hz | DisplayPort | |
Acer | BE240Y | 23.8″ | IPS | 1920×1080 | 48-75Hz | DisplayPort | |
Acer | XZ271 | 27″ | IPS | 1920×1080 | 48-144Hz | DisplayPort HDMI |
√ |
Acer | H277HK | 27″ | IPS | 4K UltraHD | 40-60Hz | DisplayPort HDMI |
|
Agon | AG322FGX | 32″ | Pas encore dévoilé | 1920×1080 | 48-144Hz 48-120Hz via HDMI |
DisplayPort HDMI |
√ |
AOC | G2460PF | 23.6″ | TN | 1920×1080 | 35-120Hz | DisplayPort | √ |
AOC | G2460VQ6 | 24″ | TN | 1920×1080 | 48-75Hz | DisplayPort | |
AOC | G2778VQ6 | 27″ | TN | 1920×1080 | 48-75Hz | DisplayPort | |
AOC | G2770PGF | 27″ | TN | 1920×1080 | 48-144Hz | DisplayPort | √ |
AOC | G2260VWQ6 | 21.5″ | TN | 1920×1080 | 48-75Hz | DisplayPort | |
AOC | U2879VF | 28″ | TN | 4K UltraHD | 40-62Hz | DisplayPort | |
AOC | G2770PF | 27″ | Pas encore dévoilé | 1920×1080 | Pas encore dévoilé | DisplayPort | |
ASUS | MG279Q | 27″ | A-HVA | 2560×1440 | 35-90Hz | DisplayPort | √ |
ASUS | MG278Q | 27″ | TN | 2560×1440 | 40-144Hz | DisplayPort | √ |
BenQ | XL2730Z | 27″ | TN | 2560×1440 | 40-144Hz | DisplayPort | √ |
EIZO | FS2735 | 27″ | IPS | 2560×1440 | 56-144Hz ou 35-90Hz |
DisplayPort | √ |
HP | ENVY 32 | 32″ | WVA+ | 2560×1440 | 48-70Hz | DisplayPort | |
HP | Pavilion 32 | 32″ | Pas encore dévoilé | 2560×1440 | 48-75Hz | DisplayPort HDMI |
|
Iiyama | GE2288HS | 22″ | Pas encore dévoilé | 1920×1080 | 47-75Hz | HDMI | |
Iiyama | GB2488HSU | 24″ | TN | 1920×1080 | 35-120Hz | DisplayPort | √ |
Iiyama | GB2788HS | 27″ | TN | 1920×1080 | 45-144Hz | DisplayPort | √ |
Iiyama | GB2888UHSU | 28″ | TN | 4K UltraHD | Pas encore dévoilé | DisplayPort | |
Iiyama | B2783QSU | 27″ | TN | 2560×1440 | 48-70Hz | DisplayPort | |
I-OData | LCD-M4K282XB | 28″ | Pas encore dévoilé | 4K UltraHD | Pas encore dévoilé | DisplayPort | |
LG | 34UM57 | 34″ | IPS | 2560×1080 (21:9) | 40-75Hz | DisplayPort | |
LG | 29UM58 | 29″ | IPS | 2560×1080 (21:9) | 45-75Hz | HDMI | |
LG | 34UM58 | 34″ | IPS | 2560×1080 (21:9) | 45-75Hz | HDMI | |
LG | 27MU67 | 27″ | IPS | 4K UltraHD | 40-60Hz | DisplayPort | |
LG | 27MU68 | 27″ | IPS | 4K UltraHD | 40-60Hz | DisplayPort | |
LG | 29UM67 | 29″ | IPS | 2560×1080 (21:9) | 40-75Hz | DisplayPort | |
LG | 34UM67 | 34″ | IPS | 2560×1080 (21:9) | 40-75Hz | DisplayPort | |
LG | 29UM68 | 29″ | IPS | 2560×1080 (21:9) | 40-75Hz | DisplayPort | |
LG | 34UM68 | 34″ | IPS | 2560×1080 (21:9) | 40-75Hz | DisplayPort | |
LG | 27UD68 | 27″ | IPS | 4K UltraHD | 40-60Hz | DisplayPort | |
LG | 27UD88 | 27″ | IPS | 4K UltraHD | 40-60Hz | DisplayPort | |
LG | 34UM88 | 34″ | IPS | 3440×1440 (21:9) | 40-75Hz | DisplayPort | |
LG | 34UC98 | 34″ | IPS | 3440×1440 (21:9) | 55-75Hz | DisplayPort | |
LG | 29UC88 | 29″ | IPS | 2560×1080 (21:9) | 40-75Hz | DisplayPort | |
LG | 27MP68HM | 27″ | IPS | 1920×1080 | 40-75Hz | HDMI | |
LG | 27MP68VQ | 27 | IPS | 1920×1080 | 40-75Hz | HDMI | |
LG | 24MP68VQ | 24″ | IPS | 1920×1080 | 40-75Hz | HDMI | |
LG | 23MP68VQ | 23″ | IPS | 1920×1080 | 40-75Hz | HDMI | |
LG | 22MP68VQ | 22″ | IPS | 1920×1080 | 40-75Hz | HDMI | |
Lenovo | Y27F | 27″ | VA | 1920×1080 | 48-144Hz | DisplayPort HDMI |
√ |
Lenovo | LI2264d | 22″ | IPS | 1920×1080 | 48-75Hz | HDMI | |
Lenovo | LI2364d | 23″ | IPS | 1920×1080 | 48-75Hz | HDMI | |
Nixeus | NX-VUE24 | 24″ | TN | 1920×1080 | 30-144Hz | DisplayPort | √ |
Philips | 279X62JSW | 27″ | TN | 1920×1080 | 48-69Hz | DisplayPort | |
Samsung | C27F591 | 27″ | Pas encore dévoilé | 1920×1080 | 48-72Hz | DisplayPort | |
Samsung | C24F390FHC | 23.5″ | Pas encore dévoilé | 1920×1080 | 48-72Hz | HDMI | |
Samsung | C27F390FHC | 27″ | Pas encore dévoilé | 1920×1080 | 48-72Hz | HDMI | |
Samsung | S24F350FHW | 23.5″ | Pas encore dévoilé | 1920×1080 | 48-72Hz | HDMI | |
Samsung | S27F350FHW | 27″ | Pas encore dévoilé | 1920×1080 | 48-72Hz | HDMI | |
Samsung | U24E590D | 23.6″ | PLS | 4K UltraHD | 40-60Hz | DisplayPort | |
Samsung | U28E590D | 28″ | TN | 4K UltraHD | 40-60Hz | DisplayPort | |
Samsung | U24E850R | 23.6″ | PLS | 4K UltraHD | 40-60Hz | DisplayPort | |
Samsung | U28E850R | 28″ | TN | 4K UltraHD | 40-60Hz | DisplayPort | |
Samsung | U32E850R | 32″ | PLS | 4K UltraHD | 40-60Hz | DisplayPort | |
Samsung | LS24E370 | 24″ | PLS | 1920×1080 | 48-75Hz | DisplayPort | |
Viewsonic | XG2401 | 24″ | TN | 1920×1080 | 48-144Hz | DisplayPort | √ |
Viewsonic | XG2701 | 27″ | TN | 1920×1080 | 30-144Hz | DisplayPort | √ |
Viewsonic | XG2700-4K | 27″ | IPS | 4K UltraHD | 40-60Hz | DisplayPort | |
Viewsonic | VX2257-mhd | 22″ | TN | 1920×1080 | 48-76Hz | DisplayPort | |
Viewsonic | VX2457-mhd | 24″ | TN | 1920×1080 | 48-76Hz | DisplayPort | |
Viewsonic | VX2757-mhd | 27″ | TN | 1920×1080 | 48-75Hz | DisplayPort | |
Viewsonic | VX3218-shdw | 32″ | AD-PLS | 2560×1440 | 47-75Hz | DisplayPort | |
Ajouter un commentaire